Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
03:26:19 23/05/2026 | 41 | 8.823.505 22,06% | 40.000.000 | |
03:26:17 23/05/2026 | 41 | 9.901.523 24,76% | 40.000.000 | |
03:26:15 23/05/2026 | 41 | 10.994.860 27,49% | 40.000.000 | |
03:26:13 23/05/2026 | 51 | 13.096.714 32,75% | 40.000.000 | |
03:26:11 23/05/2026 | 38 | 9.275.069 23,19% | 40.000.000 | |
03:26:09 23/05/2026 | 56 | 11.836.602 29,6% | 40.000.000 | |
03:26:07 23/05/2026 | 49 | 12.423.388 31,06% | 40.000.000 | |
03:26:05 23/05/2026 | 39 | 10.418.401 26,05% | 40.000.000 | |
03:26:03 23/05/2026 | 43 | 10.274.069 25,69% | 40.000.000 | |
03:26:01 23/05/2026 | 37 | 8.600.908 21,51% | 40.000.000 | |
03:25:59 23/05/2026 | 43 | 10.339.941 25,85% | 40.000.000 | |
03:25:57 23/05/2026 | 42 | 9.148.013 22,88% | 40.000.000 | |
03:25:55 23/05/2026 | 39 | 9.556.740 23,9% | 40.000.000 | |
03:25:53 23/05/2026 | 45 | 12.011.106 30,03% | 40.000.000 | |
03:25:51 23/05/2026 | 36 | 10.568.467 26,43% | 40.000.000 | |
03:25:49 23/05/2026 | 39 | 7.854.650 19,64% | 40.000.000 | |
03:25:47 23/05/2026 | 40 | 9.400.303 23,51% | 40.000.000 | |
03:25:45 23/05/2026 | 42 | 9.071.890 22,68% | 40.000.000 | |
03:25:43 23/05/2026 | 45 | 11.636.533 29,1% | 40.000.000 | |
03:25:41 23/05/2026 | 35 | 9.279.846 23,2% | 40.000.000 |
