Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:19:50 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:19:46 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:19:43 06/06/2026 | 1 | 145.522 | 0 | 0,000001 | ||
00:19:40 06/06/2026 | 1 | 145.522 | 0 | 0,000001 | ||
00:19:36 06/06/2026 | 1 | 145.522 | 0 | 0,000001 | ||
00:19:33 06/06/2026 | 1 | 145.522 | 0 | 0,000001 | ||
00:19:30 06/06/2026 | 1 | 145.522 | 0 | 0,000001 | ||
00:19:27 06/06/2026 | 1 | 145.522 | 0 | 0,000001 | ||
00:19:23 06/06/2026 | 1 | 145.522 | 0 | 0,000001 | ||
00:19:20 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:19:17 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:19:14 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:19:10 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:19:07 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:19:04 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:19:01 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:18:58 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:18:54 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:18:51 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:18:48 06/06/2026 | 9 | 347.052 | 0 | 0,000004 |
