Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:47:25 05/06/2026 | 2 | 479.948 | 0 | 0,000008 | ||
15:47:22 05/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:47:18 05/06/2026 | 2 | 885.973 | 0 | 0,000012 | ||
15:47:14 05/06/2026 | 1 | 797.350 | 0 | 0,000007 | ||
15:47:10 05/06/2026 | 1 | 680.311 | 0 | 0,000006 | ||
15:47:07 05/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:47:04 05/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:47:00 05/06/2026 | 2 | 632.314 | 0 | 0,000007 | ||
15:46:57 05/06/2026 | 2 | 657.630 | 0 | 0,000008 | ||
15:46:52 05/06/2026 | 2 | 2.280.333 | 0 | 0,000022 | ||
15:46:47 05/06/2026 | 3 | 3.470.153 | 0 | 0,000034 | ||
15:46:42 05/06/2026 | 3 | 1.498.119 | 0 | 0,000014 | ||
15:46:38 05/06/2026 | 2 | 837.492 | 0 | 0,000083 | ||
15:46:34 05/06/2026 | 2 | 767.498 | 0 | 0,000011 | ||
15:46:30 05/06/2026 | 1 | 555.162 | 0 | 0,000013 | ||
15:46:27 05/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:46:23 05/06/2026 | 1 | 344.036 | 0 | 0,000003 | ||
15:46:20 05/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:46:16 05/06/2026 | 2 | 473.084 | 0 | 0,000004 | ||
15:46:13 05/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
