Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 10:04:25 23/05/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 10:04:25 23/05/2026 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 10:04:25 23/05/2026 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 10:04:25 23/05/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 10:04:25 23/05/2026 | 90.958 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 10:04:25 23/05/2026 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 10:04:25 23/05/2026 | 190.312 | -- | 0POL | ||||
0x35aff26d | 10:04:25 23/05/2026 | 1.300.726 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 10:04:24 23/05/2026 | 470.862 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 10:04:24 23/05/2026 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 10:04:24 23/05/2026 | 746.738 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 10:04:24 23/05/2026 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 10:04:24 23/05/2026 | 1.147.648 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 10:04:24 23/05/2026 | 430.392 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 10:04:24 23/05/2026 | 128.278 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 10:04:24 23/05/2026 | 1.138.282 | 550 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 10:04:24 23/05/2026 | 123.468 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 10:04:24 23/05/2026 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 10:04:24 23/05/2026 | 131.462 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 10:04:24 23/05/2026 | 330.536 | -- | 0POL |
