Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 02:13:17 08/06/2026 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 02:13:17 08/06/2026 | 464.984 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 02:13:16 08/06/2026 | 1.169.624 | -- | 0POL | ||||
-- | 02:13:16 08/06/2026 | 21.000 | -- | 1 | ||||
0xd286f3cf | 02:13:15 08/06/2026 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02:13:15 08/06/2026 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
-- | 02:13:14 08/06/2026 | 21.000 | -- | 1 | ||||
0xd286f3cf | 02:13:14 08/06/2026 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02:13:14 08/06/2026 | 91.516 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 02:13:13 08/06/2026 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 02:13:13 08/06/2026 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 02:13:12 08/06/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 02:13:12 08/06/2026 | 422.808 | -- | 0POL | ||||
-- | 02:13:11 08/06/2026 | 21.000 | -- | 2 | ||||
0x3829cab1 | 02:13:11 08/06/2026 | 390.104 | 520 | 0POL | ||||
-- | 02:13:11 08/06/2026 | 21.000 | -- | 1 | ||||
0x5638f1f3 | 02:13:11 08/06/2026 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 02:13:10 08/06/2026 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 02:13:10 08/06/2026 | 390.080 | 350 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 02:13:10 08/06/2026 | 127.640 | -- | 0POL |
