Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xf2c42696 | 08:58:15 20/05/2026 | 2.111.584 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08:58:15 20/05/2026 | 260.498 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08:58:15 20/05/2026 | 901.066 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 08:58:15 20/05/2026 | 130.548 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 08:58:15 20/05/2026 | 144.796 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 08:58:15 20/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 08:58:15 20/05/2026 | 95.814 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08:58:14 20/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 08:58:14 20/05/2026 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08:58:14 20/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 08:58:14 20/05/2026 | 93.098 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 08:58:14 20/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 08:58:14 20/05/2026 | 92.916 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08:58:14 20/05/2026 | 265.632 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 08:58:14 20/05/2026 | 307.550 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 08:58:14 20/05/2026 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08:58:14 20/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08:58:14 20/05/2026 | 260.572 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08:58:14 20/05/2026 | 433.660 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08:58:14 20/05/2026 | 296.942 | 10,05 | 0POL |
