Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2eb375ea | 11:32:27 07/06/2026 | 603.630 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 11:32:27 07/06/2026 | 813.542 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 11:32:27 07/06/2026 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 11:32:27 07/06/2026 | 352.420 | -- | 0POL | ||||
0x35aff26d | 11:32:26 07/06/2026 | 1.150.898 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 11:32:26 07/06/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 11:32:26 07/06/2026 | 849.992 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 11:32:26 07/06/2026 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 11:32:26 07/06/2026 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 11:32:26 07/06/2026 | 396.120 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 11:32:26 07/06/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 11:32:26 07/06/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 11:32:26 07/06/2026 | 190.216 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 11:32:26 07/06/2026 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 11:32:26 07/06/2026 | 90.932 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 11:32:26 07/06/2026 | 603.606 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 11:32:26 07/06/2026 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 11:32:26 07/06/2026 | 603.630 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 11:32:26 07/06/2026 | 1.138.258 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 11:32:26 07/06/2026 | 128.302 | -- | 0POL |
