Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23:16:28 08/06/2026 | 0POL | 0,29728372 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23:16:28 08/06/2026 | 0POL | 0,29492265 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23:16:28 08/06/2026 | 0POL | 0,30559385 | |||||
claim | 23:16:28 08/06/2026 | 0POL | 0,04884962 | |||||
stake | 23:16:28 08/06/2026 | 0POL | 0,13103171 | |||||
aggregate3 | 23:16:28 08/06/2026 | 0POL | 0,73509481 | |||||
transfer | 23:16:28 08/06/2026 | 0POL | 0,03461723 | |||||
0xf3c91c83 | 23:16:28 08/06/2026 | 0POL | 0,03051311 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23:16:28 08/06/2026 | 0POL | 0,49924591 | |||||
claimInterest | 23:16:28 08/06/2026 | 0POL | 0,17974313 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:16:28 08/06/2026 | 0POL | 0,41296657 | |||||
POL transfer | 23:16:28 08/06/2026 | 0,03078219 | 0,0309008 | |||||
POL transfer | 23:16:27 08/06/2026 | 477,271 | 0,0058019 | |||||
transfer | 23:16:27 08/06/2026 | 0POL | 0,01379807 | |||||
transfer | 23:16:27 08/06/2026 | 0POL | 0,01502063 | |||||
0x60e06040 | 23:16:27 08/06/2026 | 0POL | 0,1451185 | |||||
handleOps | 23:16:27 08/06/2026 | 0POL | 0,08940657 | |||||
execTransaction | 23:16:27 08/06/2026 | 0POL | 0,07964905 | |||||
0x7b703a13 | 23:16:27 08/06/2026 | 0POL | 0,22653717 | |||||
mint | 23:16:27 08/06/2026 | 0POL | 0,15644394 |
