Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:12:37 07/06/2026 | 4 | 2.659 | 60.000.000 | 333.978 0,56% | -0,000247 | ||
12:12:35 07/06/2026 | 5 | 2.749 | 60.000.000 | 610.956 1,02% | 0,001356 | ||
12:12:33 07/06/2026 | 7 | 4.692 | 60.000.000 | 999.690 1,67% | 0,539392 | ||
12:12:31 07/06/2026 | 4 | 2.361 | 60.000.000 | 425.362 0,71% | 0,00923 | ||
12:12:29 07/06/2026 | 3 | 2.281 | 60.000.000 | 417.806 0,7% | -0,000553 | ||
12:12:27 07/06/2026 | 3 | 1.221 | 60.000.000 | 250.077 0,42% | -0,000858 | ||
12:12:25 07/06/2026 | 4 | 5.864 | 60.000.000 | 1.142.701 1,91% | -0,000004 | ||
12:12:23 07/06/2026 | 4 | 6.600 | 60.000.000 | 969.303 1,62% | -0,000001 | ||
12:12:21 07/06/2026 | 6 | 7.819 | 60.000.000 | 1.011.952 1,69% | 0,003576 | ||
12:12:19 07/06/2026 | 3 | 4.394 | 60.000.000 | 604.436 1,01% | -0,000366 | ||
12:12:17 07/06/2026 | 6 | 3.891 | 60.000.000 | 709.691 1,19% | 0,000746 | ||
12:12:15 07/06/2026 | 6 | 5.748 | 60.000.000 | 1.744.972 2,91% | 0,005457 | ||
12:12:13 07/06/2026 | 6 | 3.470 | 60.000.000 | 614.467 1,03% | 0,008928 | ||
12:12:11 07/06/2026 | 4 | 2.629 | 60.000.000 | 1.235.913 2,06% | 0,022978 | ||
12:12:09 07/06/2026 | 4 | 2.563 | 60.000.000 | 574.197 0,96% | -0,000396 | ||
12:12:07 07/06/2026 | 2 | 1.872 | 60.000.000 | 115.723 0,2% | -0,000854 | ||
12:12:05 07/06/2026 | 4 | 4.238 | 60.000.000 | 778.329 1,3% | -0,000192 | ||
12:12:03 07/06/2026 | 2 | 1.109 | 60.000.000 | 232.188 0,39% | 0,002795 | ||
12:12:01 07/06/2026 | 3 | 1.545 | 60.000.000 | 419.093 0,7% | -0,000764 | ||
12:11:59 07/06/2026 | 7 | 3.412 | 60.000.000 | 3.899.502 6,5% | 0,347557 |
