Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:38:59 08/06/2026 | 7 | 11.324 | 60.000.000 | 1.495.582 2,5% | 0,001507 | ||
03:38:57 08/06/2026 | 4 | 2.714 | 60.000.000 | 590.764 0,99% | -0,000443 | ||
03:38:55 08/06/2026 | 4 | 1.410 | 60.000.000 | 30.172.422 50,29% | 0,009111 | ||
03:38:53 08/06/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 0,08% | -0,000925 | ||
03:38:51 08/06/2026 | 8 | 8.709 | 60.000.000 | 1.563.324 2,61% | 0,000553 | ||
03:38:49 08/06/2026 | 4 | 8.141 | 60.000.000 | 950.446 1,59% | -0,000028 | ||
03:38:47 08/06/2026 | 6 | 7.488 | 60.000.000 | 10.805.538 18,01% | 0,009557 | ||
03:38:45 08/06/2026 | 3 | 1.241 | 60.000.000 | 182.569 0,31% | -0,000833 | ||
03:38:43 08/06/2026 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 216.147 0,37% | -0,000825 | ||
03:38:41 08/06/2026 | 10 | 3.909 | 60.000.000 | 50.696.897 84,5% | 0,000679 | ||
03:38:39 08/06/2026 | 3 | 7.631 | 60.000.000 | 991.600 1,66% | 0,00002 | ||
03:38:37 08/06/2026 | 3 | 1.178 | 60.000.000 | 183.614 0,31% | -0,000778 | ||
03:38:35 08/06/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.418 0,1% | -0,001158 | ||
03:38:33 08/06/2026 | 4 | 4.327 | 60.000.000 | 1.016.807 1,7% | -0,000005 | ||
03:38:31 08/06/2026 | 4 | 2.530 | 60.000.000 | 673.078 1,13% | -0,000436 | ||
03:38:29 08/06/2026 | 8 | 1.949 | 60.000.000 | 50.498.002 84,17% | -0,000728 | ||
03:38:27 08/06/2026 | 4 | 1.437 | 60.000.000 | 435.067 0,73% | -0,00054 | ||
03:38:25 08/06/2026 | 4 | 2.560 | 60.000.000 | 587.009 0,98% | -0,000388 | ||
03:38:23 08/06/2026 | 5 | 2.864 | 60.000.000 | 408.942 0,69% | -0,000793 | ||
03:38:21 08/06/2026 | 3 | 1.188 | 60.000.000 | 443.075 0,74% | -0,000582 |
