Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:59:15 23/05/2026 | 2 | 1.109 | 60.000.000 | 237.938 0,4% | 0,00291 | ||
07:59:13 23/05/2026 | 2 | 1.030 | 60.000.000 | 67.218 0,12% | -0,000924 | ||
07:59:11 23/05/2026 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.332 0,13% | -0,000898 | ||
07:59:09 23/05/2026 | 2 | 1.991 | 60.000.000 | 1.174.278 1,96% | 0,006481 | ||
07:59:07 23/05/2026 | 2 | 1.164 | 60.000.000 | 305.182 0,51% | -0,0009 | ||
07:59:05 23/05/2026 | 3 | 1.149 | 60.000.000 | 116.780 0,2% | -0,000736 | ||
07:59:03 23/05/2026 | 3 | 1.994 | 60.000.000 | 141.837 0,24% | -0,000828 | ||
07:59:01 23/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
07:58:59 23/05/2026 | 3 | 2.281 | 60.000.000 | 284.742 0,48% | -0,000686 | ||
07:58:57 23/05/2026 | 3 | 1.544 | 60.000.000 | 630.089 1,06% | -0,00034 | ||
07:58:55 23/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 54.618 0,1% | -0,001092 | ||
07:58:53 23/05/2026 | 2 | 1.744 | 60.000.000 | 113.962 0,19% | -0,000856 | ||
07:58:51 23/05/2026 | 3 | 1.222 | 60.000.000 | 125.940 0,21% | -0,000844 | ||
07:58:49 23/05/2026 | 2 | 1.099 | 60.000.000 | 97.739 0,17% | -0,000873 | ||
07:58:47 23/05/2026 | 2 | 1.744 | 60.000.000 | 113.998 0,19% | -0,000856 | ||
07:58:45 23/05/2026 | 4 | 1.475 | 60.000.000 | 257.247 0,43% | 0,000757 | ||
07:58:43 23/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 54.618 0,1% | -0,001092 | ||
07:58:41 23/05/2026 | 2 | 2.193 | 60.000.000 | 163.015 0,28% | 0,00143 | ||
07:58:39 23/05/2026 | 2 | 2.264 | 60.000.000 | 401.436 0,67% | -0,000569 | ||
07:58:37 23/05/2026 | 3 | 2.507 | 60.000.000 | 245.103 0,41% | -0,000725 |
