Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x8c4b1089 | 12:32:29 22/05/2026 | 0,19491427 | 0,00576145 | |||||
0x8c4b1089 | 12:12:11 22/05/2026 | 0,19491403 | 0,0057502 | |||||
0x8c4b1089 | 14:49:31 22/05/2026 | 0,19484949 | 0,00575038 | |||||
0x8c4b1089 | 15:03:09 22/05/2026 | 0,19482188 | 0,00575274 | |||||
0x8c4b1089 | 14:54:29 22/05/2026 | 0,19482005 | 0,0057612 | |||||
0x8c4b1089 | 14:57:21 22/05/2026 | 0,19481547 | 0,00576771 | |||||
0x8c4b1089 | 14:56:57 22/05/2026 | 0,19481287 | 0,00575204 | |||||
0x8c4b1089 | 14:26:47 22/05/2026 | 0,19432145 | 0,0057659 | |||||
0x8c4b1089 | 11:44:15 22/05/2026 | 0,19382192 | 0,00576771 | |||||
0x8c4b1089 | 11:58:41 22/05/2026 | 0,19382068 | 0,0057502 | |||||
0x8c4b1089 | 13:13:29 22/05/2026 | 0,19378757 | 0,00575204 | |||||
0x8c4b1089 | 13:03:33 22/05/2026 | 0,1937869 | 0,00575033 | |||||
0x8c4b1089 | 12:49:25 22/05/2026 | 0,19378653 | 0,00576771 | |||||
0x8c4b1089 | 12:53:31 22/05/2026 | 0,19378636 | 0,00574969 | |||||
0x8c4b1089 | 12:53:53 22/05/2026 | 0,19378628 | 0,00576771 | |||||
0x8c4b1089 | 14:04:43 22/05/2026 | 0,19371645 | 0,0057502 | |||||
0x8c4b1089 | 14:03:41 22/05/2026 | 0,19371645 | 0,0057523 | |||||
0x8c4b1089 | 13:55:59 22/05/2026 | 0,19371645 | 0,00575204 | |||||
0x8c4b1089 | 13:51:07 22/05/2026 | 0,19371645 | 0,00574994 | |||||
0x8c4b1089 | 13:50:33 22/05/2026 | 0,19371645 | 0,00576746 |
