Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
roll | 11:27:21 08/06/2026 | 0,29232992 | 0,00903308 | |||||
roll | 11:23:27 08/06/2026 | 0,29232992 | 0,00902164 | |||||
roll | 11:23:25 08/06/2026 | 0,29232992 | 0,00903913 | |||||
roll | 11:20:39 08/06/2026 | 0,29232992 | 0,00903308 | |||||
roll | 11:20:17 08/06/2026 | 0,29232992 | 0,00902399 | |||||
roll | 11:18:57 08/06/2026 | 0,29232992 | 0,00902399 | |||||
roll | 11:16:13 08/06/2026 | 0,29232992 | 0,00903888 | |||||
roll | 11:15:55 08/06/2026 | 0,29232992 | 0,00903758 | |||||
roll | 07:40:07 08/06/2026 | 0,29231347 | 0,00844429 | |||||
0x927a8b9e | 00:26:39 09/06/2026 | 0,29224709 | 0,01157371 | |||||
0x927a8b9e | 00:27:13 09/06/2026 | 0,29218839 | 0,01155621 | |||||
0x927a8b9e | 00:27:45 09/06/2026 | 0,2921842 | 0,01155621 | |||||
roll | 09:13:59 08/06/2026 | 0,29217675 | 0,00902323 | |||||
roll | 09:09:25 08/06/2026 | 0,29217675 | 0,01028729 | |||||
roll | 09:05:53 08/06/2026 | 0,29217675 | 0,01027635 | |||||
roll | 06:40:13 08/06/2026 | 0,29213657 | 0,00902139 | |||||
roll | 06:32:45 08/06/2026 | 0,29213651 | 0,0090219 | |||||
roll | 06:35:33 08/06/2026 | 0,29213475 | 0,01027845 | |||||
roll | 07:30:41 08/06/2026 | 0,2921347 | 0,00903258 | |||||
roll | 07:27:07 08/06/2026 | 0,2921347 | 0,01027559 |
