Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 09:57:29 23/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 09:57:29 23/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 09:57:29 23/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 09:57:29 23/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 09:57:29 23/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09:57:29 23/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 09:57:27 23/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 09:57:27 23/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 09:57:27 23/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 09:57:27 23/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 09:57:27 23/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
RON transfer | 09:57:27 23/05/2026 | 5.229,59 | 0,0004851 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09:57:27 23/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 09:57:25 23/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 09:57:25 23/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 09:57:25 23/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 09:57:25 23/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 09:57:25 23/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
handleOps | 09:57:25 23/05/2026 | 0RON | 0,00362794 | |||||
sayHi | 09:57:25 23/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 |
