Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:46:02 05/06/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,0000029 | ||
18:45:55 05/06/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000455 | ||
18:45:50 05/06/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,0000029 | ||
18:45:35 05/06/2026 | 1 | 32.511 0,17% | 20.000.000 | 0,00000289 | ||
18:45:33 05/06/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000022 | ||
18:45:32 05/06/2026 | 1 | 89.270 0,45% | 20.000.000 | 0,00000949 | ||
18:45:31 05/06/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00001255 | ||
18:45:11 05/06/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000271 | ||
18:45:08 05/06/2026 | 1 | 39.524 0,2% | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
18:45:03 05/06/2026 | 1 | 61.424 0,31% | 20.000.000 | 0,0000026 | ||
18:44:51 05/06/2026 | 1 | 495.951 2,48% | 20.000.000 | 0,00000419 | ||
18:44:45 05/06/2026 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,00000426 | ||
18:44:44 05/06/2026 | 1 | 150.468 0,76% | 20.000.000 | 0,00000852 | ||
18:44:41 05/06/2026 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,00000426 | ||
18:44:31 05/06/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000247 | ||
18:44:17 05/06/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000235 | ||
18:43:56 05/06/2026 | 1 | 62.153 0,32% | 20.000.000 | 0,00000435 | ||
18:43:55 05/06/2026 | 2 | 204.325 1,03% | 20.000.000 | 0ETH | ||
18:43:31 05/06/2026 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,00000368 | ||
18:43:21 05/06/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000218 |
