Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:16:33 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
20:16:32 22/05/2026 | 1 | 349.184 1,75% | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
20:16:21 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002159 | ||
20:16:15 22/05/2026 | 1 | 532.375 2,67% | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
20:16:11 22/05/2026 | 1 | 306.232 1,54% | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
20:16:10 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
20:16:07 22/05/2026 | 1 | 348.840 1,75% | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
20:15:57 22/05/2026 | 1 | 440.729 2,21% | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
20:15:56 22/05/2026 | 1 | 31.129 0,16% | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
20:15:51 22/05/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
20:15:43 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
20:15:41 22/05/2026 | 1 | 430.954 2,16% | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
20:15:33 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
20:15:33 22/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00000297 | ||
20:15:31 22/05/2026 | 1 | 89.270 0,45% | 20.000.000 | 0,00000222 | ||
20:15:26 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
20:15:25 22/05/2026 | 1 | 268.387 1,35% | 20.000.000 | 0,00000211 | ||
20:15:25 22/05/2026 | 1 | 441.360 2,21% | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
20:15:24 22/05/2026 | 1 | 193.325 0,97% | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
20:15:23 22/05/2026 | 1 | 142.482 0,72% | 20.000.000 | 0,00000126 |
