Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:33:11 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002151 | ||
11:32:51 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
11:32:27 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
11:32:22 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000005 | ||
11:32:21 22/05/2026 | 4 | 152.351 0,77% | 20.000.000 | 0,00000266 | ||
11:32:21 22/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
11:32:01 22/05/2026 | 1 | 37.929 0,19% | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
11:31:11 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
11:31:04 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
11:31:01 22/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
11:30:51 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
11:30:45 22/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
11:30:42 22/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
11:30:42 22/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
11:30:41 22/05/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
11:30:41 22/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
11:30:33 22/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
11:30:32 22/05/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000274 | ||
11:30:12 22/05/2026 | 1 | 89.258 0,45% | 20.000.000 | 0,00000206 | ||
11:30:12 22/05/2026 | 1 | 142.538 0,72% | 20.000.000 | 0,00000107 |
