Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:39:51 07/06/2026 | 1 | 321.951 1,61% | 20.000.000 | 0,00000168 | ||
22:39:31 07/06/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
22:39:26 07/06/2026 | 1 | 161.070 0,81% | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
22:39:24 07/06/2026 | 1 | 59.830 0,3% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
22:39:22 07/06/2026 | 1 | 322.002 1,62% | 20.000.000 | 0,00000187 | ||
22:39:01 07/06/2026 | 1 | 119.156 0,6% | 20.000.000 | 0,00000415 | ||
22:38:51 07/06/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
22:38:49 07/06/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
22:38:46 07/06/2026 | 1 | 176.718 0,89% | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
22:38:41 07/06/2026 | 1 | 136.480 0,69% | 20.000.000 | 0,00000473 | ||
22:37:55 07/06/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
22:37:43 07/06/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
22:37:43 07/06/2026 | 10 | 379.830 1,9% | 20.000.000 | 0,00001037 | ||
22:37:42 07/06/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
22:37:42 07/06/2026 | 1 | 38.013 0,2% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
22:37:28 07/06/2026 | 1 | 43.116 0,22% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
22:37:27 07/06/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
22:37:13 07/06/2026 | 1 | 122.777 0,62% | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
22:36:51 07/06/2026 | 1 | 175.672 0,88% | 20.000.000 | 0,00001029 | ||
22:35:41 07/06/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000114 |
