Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:47:01 08/06/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000028 | ||
13:46:51 08/06/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000033 | ||
13:46:41 08/06/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000035 | ||
13:46:26 08/06/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000037 | ||
13:45:41 08/06/2026 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
13:45:33 08/06/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000004 | ||
13:45:32 08/06/2026 | 1 | 31.141 0,16% | 20.000.000 | 0,00000036 | ||
13:45:32 08/06/2026 | 1 | 89.258 0,45% | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
13:44:51 08/06/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
13:44:12 08/06/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000044 | ||
13:44:08 08/06/2026 | 1 | 122.777 0,62% | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
13:44:05 08/06/2026 | 1 | 453.057 2,27% | 20.000.000 | 0,00000037 | ||
13:44:04 08/06/2026 | 2 | 634.470 3,18% | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
13:44:04 08/06/2026 | 3 | 1.624.196 8,13% | 20.000.000 | 0,00000261 | ||
13:44:03 08/06/2026 | 1 | 476.309 2,39% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
13:44:03 08/06/2026 | 1 | 429.846 2,15% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
13:44:01 08/06/2026 | 1 | 361.833 1,81% | 20.000.000 | 0,00000036 | ||
13:43:54 08/06/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000004 | ||
13:43:52 08/06/2026 | 1 | 220.794 1,11% | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
13:43:52 08/06/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000026 |
