Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:05:00 06/06/2026 | 257 | 83.312 | 22.825.187 38,05% | 60.000.000 | 1,533811 | 0,010189 | ||
06:04:48 06/06/2026 | 149 | 42.151 | 59.982.383 99,98% | 60.000.000 | 1,136222 | 0,010172 | ||
06:04:36 06/06/2026 | 194 | 55.979 | 15.401.731 25,67% | 59.999.943 | 1,5662 | 0,00827 | ||
06:04:24 06/06/2026 | 204 | 94.103 | 22.855.324 38,13% | 59.941.408 | 1,536486 | 0,010873 | ||
06:04:12 06/06/2026 | 267 | 89.929 | 26.365.116 43,95% | 60.000.000 | 1,572707 | 0,013068 | ||
06:04:00 06/06/2026 | 190 | 55.506 | 59.983.285 99,98% | 60.000.000 | 1,139848 | 0,010942 | ||
06:03:48 06/06/2026 | 189 | 59.259 | 13.454.209 22,43% | 60.000.000 | 1,541195 | 0,0069 | ||
06:03:36 06/06/2026 | 235 | 68.251 | 17.688.079 29,49% | 60.000.000 | 1,6143 | 0,009381 | ||
06:03:24 06/06/2026 | 142 | 31.053 | 59.999.205 100% | 60.000.000 | 1,115367 | 0,009113 | ||
06:03:12 06/06/2026 | 255 | 74.579 | 18.411.894 30,69% | 60.000.000 | 1,632785 | 0,011423 | ||
06:03:00 06/06/2026 | 159 | 40.045 | 11.446.103 19,08% | 60.000.000 | 1,861691 | 0,00875 | ||
06:02:48 06/06/2026 | 233 | 113.305 | 25.077.785 41,8% | 60.000.000 | 1,620161 | 0,012539 | ||
06:02:36 06/06/2026 | 158 | 39.939 | 59.991.082 99,99% | 60.000.000 | 1,142851 | 0,008826 | ||
06:02:24 06/06/2026 | 233 | 74.174 | 18.115.879 30,2% | 60.000.000 | 1,818861 | 0,013972 | ||
06:02:12 06/06/2026 | 240 | 85.238 | 21.099.427 35,17% | 59.999.943 | 1,476975 | 0,008208 | ||
06:02:00 06/06/2026 | 170 | 46.749 | 59.926.975 99,98% | 59.941.408 | 1,222817 | 0,015323 | ||
06:01:48 06/06/2026 | 184 | 67.360 | 16.506.398 27,52% | 60.000.000 | 1,772612 | 0,012344 | ||
06:01:36 06/06/2026 | 242 | 105.199 | 26.467.033 44,12% | 60.000.000 | 1,477972 | 0,01159 | ||
06:01:24 06/06/2026 | 183 | 46.867 | 59.995.551 100% | 60.000.000 | 1,171256 | 0,014804 | ||
06:01:12 06/06/2026 | 290 | 79.309 | 20.186.236 33,65% | 60.000.000 | 1,573049 | 0,012296 |
