Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:05:48 06/06/2026 | 325 | 100.245 | 28.654.333 47,76% | 60.000.000 | 9,567188 | 0,05158 | ||
10:05:36 06/06/2026 | 340 | 98.438 | 30.503.787 50,84% | 60.000.000 | 9,586758 | 0,056003 | ||
10:05:24 06/06/2026 | 295 | 91.041 | 28.749.811 47,92% | 60.000.000 | 9,829951 | 0,058608 | ||
10:05:12 06/06/2026 | 388 | 112.587 | 33.205.375 55,35% | 60.000.000 | 9,363027 | 0,055596 | ||
10:05:00 06/06/2026 | 370 | 101.381 | 29.402.484 49,01% | 60.000.000 | 9,351789 | 0,048334 | ||
10:04:48 06/06/2026 | 366 | 126.561 | 31.675.990 52,8% | 60.000.000 | 9,290417 | 0,051821 | ||
10:04:36 06/06/2026 | 285 | 81.424 | 25.588.329 42,65% | 60.000.000 | 9,489899 | 0,043298 | ||
10:04:24 06/06/2026 | 324 | 96.000 | 28.241.434 47,07% | 60.000.000 | 9,706902 | 0,05229 | ||
10:04:12 06/06/2026 | 380 | 100.465 | 32.726.030 54,55% | 60.000.000 | 9,434292 | 0,054559 | ||
10:04:00 06/06/2026 | 330 | 114.299 | 31.739.299 52,9% | 60.000.000 | 8,965748 | 0,039817 | ||
10:03:48 06/06/2026 | 541 | 200.922 | 59.991.786 99,99% | 60.000.000 | 8,424285 | 0,094165 | ||
10:03:24 06/06/2026 | 401 | 119.806 | 37.221.591 62,04% | 60.000.000 | 8,215437 | 0,058103 | ||
10:03:12 06/06/2026 | 362 | 105.687 | 32.913.412 54,86% | 60.000.000 | 8,183221 | 0,052945 | ||
10:03:00 06/06/2026 | 435 | 118.570 | 35.976.015 59,97% | 60.000.000 | 8,11917 | 0,061313 | ||
10:02:48 06/06/2026 | 404 | 128.673 | 37.294.326 62,16% | 60.000.000 | 7,88388 | 0,061842 | ||
10:02:36 06/06/2026 | 338 | 101.133 | 31.331.652 52,22% | 60.000.000 | 7,836763 | 0,051555 | ||
10:02:24 06/06/2026 | 489 | 148.716 | 44.214.420 73,7% | 60.000.000 | 7,595337 | 0,077385 | ||
10:02:12 06/06/2026 | 375 | 107.136 | 31.959.923 53,27% | 60.000.000 | 7,399818 | 0,051201 | ||
10:02:00 06/06/2026 | 370 | 104.339 | 33.343.186 55,58% | 59.999.943 | 7,324069 | 0,053547 | ||
10:01:48 06/06/2026 | 347 | 107.062 | 35.721.143 59,6% | 59.941.408 | 6,996683 | 0,050456 |
