Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:25:24 04/06/2026 | 290 | 103.378 | 36.061.432 60,11% | 60.000.000 | 3,950967 | 0,0413 | ||
20:25:12 04/06/2026 | 226 | 79.377 | 20.112.322 33,53% | 60.000.000 | 4,671601 | 0,035103 | ||
20:25:00 04/06/2026 | 277 | 95.135 | 26.652.185 44,43% | 60.000.000 | 4,162481 | 0,031845 | ||
20:24:48 04/06/2026 | 230 | 78.447 | 24.012.962 40,03% | 60.000.000 | 4,138393 | 0,02629 | ||
20:24:36 04/06/2026 | 233 | 85.962 | 21.520.333 35,87% | 60.000.000 | 4,254905 | 0,023669 | ||
20:24:24 04/06/2026 | 267 | 96.576 | 26.978.382 44,97% | 60.000.000 | 4,439196 | 0,033559 | ||
20:24:12 04/06/2026 | 250 | 79.124 | 23.311.366 38,86% | 60.000.000 | 4,556608 | 0,029599 | ||
20:24:00 04/06/2026 | 308 | 126.184 | 33.613.832 56,03% | 60.000.000 | 4,739517 | 0,050468 | ||
20:23:48 04/06/2026 | 214 | 72.664 | 21.646.943 36,08% | 60.000.000 | 4,293119 | 0,02031 | ||
20:23:36 04/06/2026 | 239 | 150.135 | 37.987.023 63,32% | 60.000.000 | 3,807652 | 0,021304 | ||
20:23:24 04/06/2026 | 235 | 219.425 | 59.233.475 98,73% | 60.000.000 | 3,234183 | 0,020133 | ||
20:23:12 04/06/2026 | 283 | 176.438 | 46.648.916 77,75% | 60.000.000 | 3,320821 | 0,028656 | ||
20:23:00 04/06/2026 | 220 | 76.236 | 22.454.882 37,43% | 60.000.000 | 4,011583 | 0,027332 | ||
20:22:48 04/06/2026 | 205 | 64.701 | 22.117.874 36,87% | 60.000.000 | 4,114669 | 0,027103 | ||
20:22:36 04/06/2026 | 253 | 93.052 | 25.829.149 43,05% | 60.000.000 | 4,009924 | 0,027625 | ||
20:22:24 04/06/2026 | 235 | 78.674 | 22.150.299 36,92% | 60.000.000 | 4,224241 | 0,026236 | ||
20:22:12 04/06/2026 | 410 | 188.692 | 46.667.828 77,78% | 59.999.886 | 3,860036 | 0,047491 | ||
20:21:48 04/06/2026 | 290 | 148.085 | 31.725.665 52,93% | 59.941.351 | 4,332049 | 0,047916 | ||
20:21:36 04/06/2026 | 261 | 102.476 | 22.973.159 38,29% | 59.999.943 | 4,20699 | 0,029868 | ||
20:21:24 04/06/2026 | 270 | 93.246 | 27.874.657 46,51% | 59.941.408 | 3,956445 | 0,028542 |
