Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:03:55 23/05/2026 | 7 | 3.875 | 437.166 1,1% | < 0,000001 | ||
10:03:53 23/05/2026 | 7 | 4.463 | 463.650 1,16% | < 0,000001 | ||
10:03:51 23/05/2026 | 8 | 7.689 | 891.597 2,23% | < 0,000001 | ||
10:03:49 23/05/2026 | 5 | 2.920 | 314.501 0,79% | < 0,000001 | ||
10:03:47 23/05/2026 | 12 | 7.552 | 980.590 2,46% | < 0,000001 | ||
10:03:45 23/05/2026 | 10 | 3.167 | 617.082 1,55% | < 0,000001 | ||
10:03:43 23/05/2026 | 12 | 9.782 | 2.380.509 5,96% | < 0,000001 | ||
10:03:41 23/05/2026 | 15 | 5.815 | 995.061 2,49% | < 0,000001 | ||
10:03:39 23/05/2026 | 7 | 3.914 | 834.596 2,09% | < 0,000001 | ||
10:03:37 23/05/2026 | 11 | 3.865 | 602.279 1,51% | < 0,000001 | ||
10:03:35 23/05/2026 | 8 | 8.021 | 1.518.582 3,8% | < 0,000001 | ||
10:03:33 23/05/2026 | 11 | 4.976 | 808.962 2,03% | < 0,000001 | ||
10:03:31 23/05/2026 | 9 | 7.604 | 1.310.963 3,28% | < 0,000001 | ||
10:03:29 23/05/2026 | 10 | 3.880 | 455.381 1,14% | < 0,000001 | ||
10:03:27 23/05/2026 | 11 | 6.575 | 1.168.730 2,93% | < 0,000001 | ||
10:03:25 23/05/2026 | 10 | 8.522 | 1.947.784 4,87% | < 0,000001 | ||
10:03:23 23/05/2026 | 6 | 1.978 | 250.925 0,63% | < 0,000001 | ||
10:03:21 23/05/2026 | 9 | 5.480 | 930.194 2,33% | < 0,000001 | ||
10:03:19 23/05/2026 | 10 | 8.982 | 1.144.008 2,87% | < 0,000001 | ||
10:03:17 23/05/2026 | 8 | 2.375 | 353.772 0,89% | < 0,000001 |
