Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:07:31 20/05/2026 | 5 | 8.409 | 1.499.469 3,75% | < 0,000001 | ||
07:07:29 20/05/2026 | 7 | 6.830 | 1.093.619 2,74% | < 0,000001 | ||
07:07:27 20/05/2026 | 5 | 4.011 | 570.698 1,43% | < 0,000001 | ||
07:07:25 20/05/2026 | 3 | 2.659 | 348.962 0,88% | < 0,000001 | ||
07:07:23 20/05/2026 | 7 | 5.007 | 722.179 1,81% | < 0,000001 | ||
07:07:21 20/05/2026 | 5 | 5.016 | 698.845 1,75% | < 0,000001 | ||
07:07:19 20/05/2026 | 5 | 3.957 | 578.555 1,45% | < 0,000001 | ||
07:07:17 20/05/2026 | 8 | 6.150 | 1.343.024 3,36% | < 0,000001 | ||
07:07:15 20/05/2026 | 5 | 3.177 | 415.791 1,04% | < 0,000001 | ||
07:07:13 20/05/2026 | 6 | 6.835 | 1.270.047 3,18% | < 0,000001 | ||
07:07:11 20/05/2026 | 5 | 3.891 | 511.570 1,28% | < 0,000001 | ||
07:07:09 20/05/2026 | 6 | 6.419 | 1.213.859 3,04% | < 0,000001 | ||
07:07:07 20/05/2026 | 8 | 7.465 | 1.173.968 2,94% | < 0,000001 | ||
07:07:05 20/05/2026 | 8 | 5.638 | 998.671 2,5% | < 0,000001 | ||
07:07:03 20/05/2026 | 6 | 4.038 | 567.853 1,42% | < 0,000001 | ||
07:07:01 20/05/2026 | 4 | 4.670 | 581.978 1,46% | < 0,000001 | ||
07:06:59 20/05/2026 | 3 | 2.659 | 348.974 0,88% | < 0,000001 | ||
07:06:57 20/05/2026 | 6 | 6.707 | 1.028.345 2,58% | < 0,000001 | ||
07:06:55 20/05/2026 | 3 | 2.659 | 348.962 0,88% | < 0,000001 | ||
07:06:53 20/05/2026 | 6 | 7.261 | 943.481 2,36% | < 0,000001 |
