Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:49:51 06/06/2026 | 12 | 14.883 | 2.745.369 6,87% | < 0,000001 | ||
00:49:49 06/06/2026 | 8 | 16.497 | 2.711.387 6,78% | < 0,000001 | ||
00:49:47 06/06/2026 | 7 | 6.646 | 1.292.892 3,24% | < 0,000001 | ||
00:49:45 06/06/2026 | 9 | 27.560 | 3.498.975 8,75% | < 0,000001 | ||
00:49:43 06/06/2026 | 7 | 7.406 | 1.297.104 3,25% | < 0,000001 | ||
00:49:41 06/06/2026 | 10 | 21.236 | 2.893.490 7,24% | < 0,000001 | ||
00:49:39 06/06/2026 | 13 | 10.162 | 2.636.118 6,6% | < 0,000001 | ||
00:49:37 06/06/2026 | 9 | 12.844 | 2.420.972 6,06% | < 0,000001 | ||
00:49:35 06/06/2026 | 6 | 5.554 | 683.414 1,71% | < 0,000001 | ||
00:49:33 06/06/2026 | 8 | 19.977 | 2.458.577 6,15% | < 0,000001 | ||
00:49:31 06/06/2026 | 10 | 13.931 | 1.553.745 3,89% | < 0,000001 | ||
00:49:29 06/06/2026 | 12 | 11.762 | 1.675.608 4,19% | < 0,000001 | ||
00:49:27 06/06/2026 | 14 | 25.274 | 4.472.337 11,19% | < 0,000001 | ||
00:49:25 06/06/2026 | 8 | 7.009 | 1.493.926 3,74% | < 0,000001 | ||
00:49:23 06/06/2026 | 13 | 16.362 | 2.749.180 6,88% | < 0,000001 | ||
00:49:21 06/06/2026 | 14 | 16.061 | 3.623.376 9,06% | < 0,000001 | ||
00:49:19 06/06/2026 | 5 | 18.504 | 2.686.907 6,72% | < 0,000001 | ||
00:49:17 06/06/2026 | 14 | 14.077 | 3.477.498 8,7% | < 0,000001 | ||
00:49:15 06/06/2026 | 10 | 9.161 | 1.878.005 4,7% | < 0,000001 | ||
00:49:13 06/06/2026 | 13 | 26.953 | 4.953.331 12,39% | < 0,000001 |
