Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
22:56:41 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 26 | |
22:56:38 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 41 | |
22:56:35 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 58 | |
22:56:33 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 87 | |
22:56:30 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 29 | |
22:56:28 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 30 | |
22:56:25 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 18 | |
22:56:23 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 15 | |
22:56:20 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 18 | |
22:56:17 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 31 | |
22:56:15 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 35 | |
22:56:12 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 13 | |
22:56:10 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 6 | |
22:56:06 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 20 | 0 | 83 | |
22:56:04 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 40 | |
22:56:01 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 44 | |
22:55:59 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 21 | |
22:55:56 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 40 | |
22:55:54 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 24 | |
22:55:51 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 27 |
