Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
02:58:46 10/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 30 | |
02:58:43 10/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 24 | 0 | 173 | |
02:58:41 10/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
02:58:38 10/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 14 | |
02:58:35 10/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 208 | |
02:58:33 10/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 147 | |
02:58:30 10/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 252 | |
02:58:28 10/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 176 | |
02:58:25 10/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 254 | |
02:58:22 10/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 111 | |
02:58:19 10/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 32 | |
02:58:17 10/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 14 | |
02:58:14 10/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 19 | |
02:58:11 10/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 32 | |
02:58:09 10/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 18 | |
02:58:06 10/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 27 | |
02:58:04 10/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 48 | |
02:58:01 10/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
02:57:59 10/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
02:57:56 10/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 37 |
