Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
18:14:09 07/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 29 | 0 | 131 | |
18:14:07 07/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 46 | |
18:14:04 07/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 49 | |
18:14:02 07/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 68 | |
18:13:58 07/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 18 | 0 | 125 | |
18:13:56 07/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 60 | |
18:13:51 07/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 34 | 0 | 107 | |
18:13:48 07/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 40 | |
18:13:46 07/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 54 | |
18:13:42 07/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 22 | 0 | 86 | |
18:13:40 07/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 21 | 0 | 92 | |
18:13:37 07/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 57 | |
18:13:34 07/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 29 | 0 | 149 | |
18:13:31 07/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 66 | |
18:13:28 07/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 47 | |
18:13:26 07/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 40 | |
18:13:23 07/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 36 | |
18:13:21 07/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 33 | |
18:13:17 07/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 30 | 0 | 121 | |
18:13:14 07/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 21 | 0 | 99 |
