Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
09:24:15 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:24:15 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:24:15 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:24:15 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:24:15 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:24:15 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:24:15 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:24:15 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:24:15 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:24:15 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:24:15 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:24:15 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:24:13 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:24:13 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:24:13 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:24:13 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:24:13 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:24:13 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:24:13 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:24:13 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
