Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
349 | Đã xác nhận | 03:45:48 20/05/2026 | 79.235 | ||
416 | Đã xác nhận | 03:45:45 20/05/2026 | 95.048 | ||
340 | Đã xác nhận | 03:45:42 20/05/2026 | 78.176 | ||
474 | Đã xác nhận | 03:45:39 20/05/2026 | 105.382 | ||
403 | Đã xác nhận | 03:45:36 20/05/2026 | 95.647 | ||
448 | Đã xác nhận | 03:45:33 20/05/2026 | 104.829 | ||
338 | Đã xác nhận | 03:45:30 20/05/2026 | 77.472 | ||
395 | Đã xác nhận | 03:45:27 20/05/2026 | 89.818 | ||
413 | Đã xác nhận | 03:45:24 20/05/2026 | 95.751 | ||
477 | Đã xác nhận | 03:45:21 20/05/2026 | 108.740 | ||
400 | Đã xác nhận | 03:45:18 20/05/2026 | 92.889 | ||
376 | Đã xác nhận | 03:45:15 20/05/2026 | 86.625 | ||
388 | Đã xác nhận | 03:45:12 20/05/2026 | 88.827 | ||
512 | Đã xác nhận | 03:45:09 20/05/2026 | 115.485 | ||
427 | Đã xác nhận | 03:45:06 20/05/2026 | 98.272 | ||
406 | Đã xác nhận | 03:45:03 20/05/2026 | 92.452 | ||
349 | Đã xác nhận | 03:45:00 20/05/2026 | 79.749 | ||
519 | Đã xác nhận | 03:44:57 20/05/2026 | 117.111 | ||
292 | Đã xác nhận | 03:44:54 20/05/2026 | 68.011 | ||
454 | Đã xác nhận | 03:44:51 20/05/2026 | 105.588 |
