Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
389 | Đã xác nhận | 03:44:24 20/05/2026 | 89.637 | ||
425 | Đã xác nhận | 03:44:21 20/05/2026 | 97.242 | ||
361 | Đã xác nhận | 03:44:18 20/05/2026 | 82.253 | ||
354 | Đã xác nhận | 03:44:15 20/05/2026 | 80.654 | ||
412 | Đã xác nhận | 03:44:12 20/05/2026 | 94.805 | ||
477 | Đã xác nhận | 03:44:09 20/05/2026 | 109.163 | ||
478 | Đã xác nhận | 03:44:06 20/05/2026 | 113.683 | ||
410 | Đã xác nhận | 03:44:03 20/05/2026 | 94.830 | ||
380 | Đã xác nhận | 03:44:00 20/05/2026 | 85.332 | ||
445 | Đã xác nhận | 03:43:57 20/05/2026 | 100.097 | ||
370 | Đã xác nhận | 03:43:54 20/05/2026 | 86.937 | ||
542 | Đã xác nhận | 03:43:51 20/05/2026 | 127.934 | ||
450 | Đã xác nhận | 03:43:48 20/05/2026 | 103.001 | ||
390 | Đã xác nhận | 03:43:45 20/05/2026 | 88.877 | ||
423 | Đã xác nhận | 03:43:42 20/05/2026 | 97.729 | ||
555 | Đã xác nhận | 03:43:39 20/05/2026 | 127.291 | ||
458 | Đã xác nhận | 03:43:36 20/05/2026 | 109.099 | ||
441 | Đã xác nhận | 03:43:33 20/05/2026 | 99.466 | ||
468 | Đã xác nhận | 03:43:30 20/05/2026 | 109.024 | ||
446 | Đã xác nhận | 03:43:27 20/05/2026 | 102.801 |
