Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:04:27 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 40.950.000 | 0TRX | |||||
14:04:27 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 40.950.000 | 0TRX | |||||
14:59:45 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 20.470.000 | 0TRX | |||||
14:59:45 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 20.470.000 | 0TRX | |||||
14:59:45 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 20.470.000 | 0TRX | |||||
14:59:45 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 20.470.000 | 0TRX | |||||
14:59:45 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 20.470.000 | 0TRX | |||||
14:59:45 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 20.470.000 | 0TRX | |||||
14:59:45 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 20.470.000 | 0TRX | |||||
14:59:45 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 20.470.000 | 0TRX | |||||
14:06:27 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 20.470.000 | 0TRX | |||||
14:06:27 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 20.470.000 | 0TRX | |||||
14:06:27 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 20.470.000 | 0TRX | |||||
14:06:27 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 20.470.000 | 0TRX | |||||
14:06:27 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 20.470.000 | 0TRX | |||||
14:06:27 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 20.470.000 | 0TRX | |||||
14:06:27 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 20.470.000 | 0TRX | |||||
14:06:27 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 20.470.000 | 0TRX | |||||
14:06:27 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 20.470.000 | 0TRX | |||||
14:06:27 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 20.470.000 | 0TRX |
