Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
10:45:50 06/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:45:49 06/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:45:48 06/06/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
10:45:47 06/06/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
10:45:46 06/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:45:45 06/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:45:44 06/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:45:43 06/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:45:42 06/06/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
10:45:41 06/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:45:40 06/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:45:39 06/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:45:38 06/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:45:37 06/06/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
10:45:36 06/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:45:35 06/06/2026 | 2 | 0,0000021 | ||
10:45:34 06/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:45:33 06/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:45:32 06/06/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
10:45:31 06/06/2026 | 1 | 0OKB |
