Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:59:23 06/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:59:22 06/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:59:21 06/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:59:20 06/06/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
12:59:19 06/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:59:18 06/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:59:17 06/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:59:16 06/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:59:15 06/06/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
12:59:14 06/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:59:13 06/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:59:12 06/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:59:11 06/06/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
12:59:10 06/06/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
12:59:09 06/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:59:08 06/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:59:07 06/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:59:06 06/06/2026 | 2 | 0,0000006 | ||
12:59:05 06/06/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
12:59:04 06/06/2026 | 1 | 0OKB |
