Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
19:34:37 05/06/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
19:34:36 05/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:34:35 05/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:34:34 05/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:34:33 05/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:34:32 05/06/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
19:34:31 05/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:34:30 05/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:34:29 05/06/2026 | 2 | 0,0000006 | ||
19:34:28 05/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:34:27 05/06/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
19:34:26 05/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:34:25 05/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:34:24 05/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:34:23 05/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:34:22 05/06/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
19:34:21 05/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:34:20 05/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:34:19 05/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:34:18 05/06/2026 | 1 | 0OKB |
