Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:40:51 20/05/2026 | 3 | 0,00000347 | ||
15:40:50 20/05/2026 | 2 | 0,00000098 | ||
15:40:49 20/05/2026 | 3 | 0,00000174 | ||
15:40:48 20/05/2026 | 3 | 0,00000565 | ||
15:40:47 20/05/2026 | 4 | 0,00000425 | ||
15:40:46 20/05/2026 | 3 | 0,00001382 | ||
15:40:45 20/05/2026 | 3 | 0,00000214 | ||
15:40:44 20/05/2026 | 4 | 0,00000411 | ||
15:40:43 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:40:42 20/05/2026 | 4 | 0,00000224 | ||
15:40:41 20/05/2026 | 5 | 0,00002855 | ||
15:40:40 20/05/2026 | 3 | 0,00000565 | ||
15:40:39 20/05/2026 | 2 | 0,00000703 | ||
15:40:38 20/05/2026 | 7 | 0,00001078 | ||
15:40:37 20/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
15:40:36 20/05/2026 | 6 | 0,00001427 | ||
15:40:35 20/05/2026 | 2 | 0,0000008 | ||
15:40:34 20/05/2026 | 5 | 0,00006683 | ||
15:40:33 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:40:32 20/05/2026 | 3 | 0,00000657 |
