Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 13:57:50 05/06/2026 | 1,36 | 0,00000131 | |||||
OKB transfer | 14:01:26 05/06/2026 | 1,35882777 | 0,00000693 | |||||
unxswapByOrderId | 14:02:34 05/06/2026 | 1,35882206 | 0,00000618 | |||||
OKB transfer | 13:55:00 05/06/2026 | 1,358 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 13:08:25 05/06/2026 | 1,35108825 | 0,00000044 | |||||
modifyLiquidities | 10:31:28 05/06/2026 | 1,35 | 0,0000048 | |||||
OKB transfer | 09:45:46 05/06/2026 | 1,34954527 | 0,0000063 | |||||
dagSwapByOrderId | 11:57:53 05/06/2026 | 1,34935138 | 0,00000884 | |||||
OKB transfer | 08:39:26 05/06/2026 | 1,3381839 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 15:18:45 05/06/2026 | 1,33818363 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 16:10:58 05/06/2026 | 1,33620543 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:00:36 05/06/2026 | 1,335 | 0,00000111 | |||||
OKB transfer | 18:56:19 05/06/2026 | 1,33 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 03:32:19 06/06/2026 | 1,32289721 | 0,00000057 | |||||
OKB transfer | 11:01:39 05/06/2026 | 1,3 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 10:53:16 05/06/2026 | 1,3 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 10:58:01 05/06/2026 | 1,3 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 10:57:30 05/06/2026 | 1,3 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 11:02:52 05/06/2026 | 1,3 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 07:02:09 05/06/2026 | 1,3 | 0,00000044 |
