Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 12:33:16 05/06/2026 | 56,96356502 | 0,0000063 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:43:54 05/06/2026 | 56,5 | 0,00003308 | |||||
OKB transfer | 23:50:11 05/06/2026 | 55,11002307 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 23:50:01 05/06/2026 | 55,11 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 00:35:31 06/06/2026 | 53,89465713 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 08:33:51 05/06/2026 | 53,72537036 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 06:34:14 05/06/2026 | 52,52766491 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 15:05:16 05/06/2026 | 51,74491028 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 15:04:53 05/06/2026 | 51,74490189 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 11:33:34 05/06/2026 | 51,71014653 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 10:34:27 05/06/2026 | 51,52257713 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 07:36:01 05/06/2026 | 51,50010556 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 12:33:32 05/06/2026 | 51,19797223 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 05:57:13 05/06/2026 | 51,05040152 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 09:32:40 05/06/2026 | 50,95105689 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 15:21:45 05/06/2026 | 50,34454645 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 20:09:41 05/06/2026 | 50,22002469 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 20:09:16 05/06/2026 | 50,22000303 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 22:37:36 05/06/2026 | 50,21944701 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 03:44:36 06/06/2026 | 50,08696529 | 0,00000693 |
