Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 13:22:46 08/06/2026 | 0,14 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 06:06:55 08/06/2026 | 0,14 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06:25:25 08/06/2026 | 0,14 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 10:51:03 08/06/2026 | 0,14 | 0,00000066 | |||||
OKB transfer | 13:14:05 08/06/2026 | 0,14 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 12:46:59 08/06/2026 | 0,14 | 0,00000153 | |||||
OKB transfer | 13:29:01 08/06/2026 | 0,14 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 13:46:57 08/06/2026 | 0,14 | 0,00000172 | |||||
OKB transfer | 14:31:37 08/06/2026 | 0,14 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10:13:23 08/06/2026 | 0,14 | 0,00000056 | |||||
OKB transfer | 12:58:53 08/06/2026 | 0,14 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 13:12:33 08/06/2026 | 0,14 | 0,00000049 | |||||
OKB transfer | 13:42:38 08/06/2026 | 0,14 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 10:59:33 08/06/2026 | 0,14 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10:59:19 08/06/2026 | 0,14 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 13:41:23 08/06/2026 | 0,14 | 0,00000052 | |||||
OKB transfer | 12:49:02 08/06/2026 | 0,14 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 12:55:00 08/06/2026 | 0,14 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14:48:05 08/06/2026 | 0,14 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10:58:14 08/06/2026 | 0,14 | 0,00000047 |
