Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
01:04:11 07/06/2026 | 1 | 164.770 | Đã đóng dấu | |
01:04:05 07/06/2026 | 1 | 410.718 | Đã đóng dấu | |
01:04:02 07/06/2026 | 1 | 148.489 | Đã đóng dấu | |
01:03:57 07/06/2026 | 1 | 100.181 | Đã đóng dấu | |
01:03:53 07/06/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
01:03:42 07/06/2026 | 1 | 143.362 | Đã đóng dấu | |
01:03:39 07/06/2026 | 1 | 271.121 | Đã đóng dấu | |
01:03:33 07/06/2026 | 2 | 299.487 | Đã đóng dấu | |
01:03:20 07/06/2026 | 2 | 173.203 | Đã đóng dấu | |
01:03:19 07/06/2026 | 1 | 284.951 | Đã đóng dấu | |
01:03:18 07/06/2026 | 1 | 96.383 | Đã đóng dấu | |
01:03:09 07/06/2026 | 1 | 138.254 | Đã đóng dấu | |
01:03:06 07/06/2026 | 1 | 206.963 | Đã đóng dấu | |
01:03:00 07/06/2026 | 1 | 267.881 | Đã đóng dấu | |
01:02:59 07/06/2026 | 1 | 116.779 | Đã đóng dấu | |
01:02:58 07/06/2026 | 1 | 266.291 | Đã đóng dấu | |
01:02:58 07/06/2026 | 1 | 189.953 | Đã đóng dấu | |
01:02:53 07/06/2026 | 1 | 92.346 | Đã đóng dấu | |
01:02:37 07/06/2026 | 1 | 160.026 | Đã đóng dấu | |
01:02:36 07/06/2026 | 1 | 99.579 | Đã đóng dấu |
