区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 20:34:22 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/08 20:34:16 | 2 | 953 | 172,208 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/08 20:34:13 | 2 | 1,283 | 876,146 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/08 20:34:09 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/08 20:34:02 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/08 20:34:00 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/08 20:33:56 | 2 | 63,638 | 802,316 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/08 20:33:55 | 2 | 888 | 24,829 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/08 20:33:52 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/08 20:33:51 | 2 | 953 | 273,825 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/08 20:33:51 | 2 | 854 | 4,579,715 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/08 20:33:50 | 2 | 1,059 | 1,946,531 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/08 20:33:50 | 2 | 854 | 1,649,642 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/08 20:33:49 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/08 20:33:48 | 2 | 953 | 2,570,049 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/08 20:33:46 | 2 | 62,454 | 788,685 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/08 20:33:46 | 2 | 1,046 | 701,086 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/08 20:33:45 | 2 | 953 | 1,003,328 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/08 20:33:43 | 2 | 1,048 | 749,263 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/08 20:33:36 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 |
