区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 11:03:59 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 11:03:59 | 2 | 1,054 | 777,620 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 11:03:58 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 11:03:58 | 2 | 953 | 298,947 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 11:03:57 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 11:03:56 | 2 | 1,247 | 925,121 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 11:03:56 | 2 | 1,054 | 777,620 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 11:03:54 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 11:03:53 | 2 | 1,054 | 770,019 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 11:03:51 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 11:03:50 | 2 | 1,054 | 777,620 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 11:03:50 | 2 | 953 | 298,907 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 11:03:49 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 11:03:48 | 2 | 1,247 | 925,121 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 11:03:47 | 2 | 1,054 | 770,019 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 11:03:47 | 2 | 953 | 530,390 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 11:03:46 | 2 | 953 | 218,081 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 11:03:45 | 2 | 1,054 | 720,220 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 11:03:45 | 2 | 1,092 | 774,884 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 11:03:44 | 2 | 953 | 298,919 0.01% | 101.68276 |
