区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 07:55:49 | 2 | 853 | 258,734 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/07 07:55:47 | 2 | 953 | 321,993 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/07 07:55:45 | 2 | 3,578 | 2,550,760 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/07 07:55:40 | 2 | 953 | 322,282 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/07 07:55:39 | 2 | 953 | 413,959 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/07 07:55:39 | 2 | 3,578 | 2,550,760 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/07 07:55:38 | 2 | 1,145 | 856,309 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/07 07:55:38 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/07 07:55:34 | 2 | 953 | 321,993 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/07 07:55:32 | 2 | 3,578 | 2,550,760 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/07 07:55:27 | 2 | 953 | 321,993 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/07 07:55:25 | 2 | 3,578 | 2,550,760 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/07 07:55:24 | 2 | 953 | 170,772 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/07 07:55:23 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/07 07:55:22 | 2 | 881 | 49,305 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/07 07:55:22 | 2 | 853 | 263,222 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/07 07:55:22 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/07 07:55:21 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/07 07:55:21 | 2 | 953 | 321,981 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/07 07:55:21 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 |
