区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/05/20 07:10:13 | 2 | 214,830 | |
2026/05/20 07:10:13 | 4 | 312,039 | |
2026/05/20 07:10:12 | 4 | 711,370 | |
2026/05/20 07:10:12 | 5 | 463,645 | |
2026/05/20 07:10:12 | 6 | 1,133,094 | |
2026/05/20 07:10:12 | 4 | 478,591 | |
2026/05/20 07:10:11 | 13 | 1,734,954 | |
2026/05/20 07:10:11 | 57 | 7,385,171 | |
2026/05/20 07:10:11 | 13 | 2,020,647 | |
2026/05/20 07:10:11 | 27 | 2,862,169 | |
2026/05/20 07:10:10 | 57 | 5,570,541 | |
2026/05/20 07:10:10 | 17 | 2,164,607 | |
2026/05/20 07:10:10 | 3 | 578,332 | |
2026/05/20 07:10:10 | 4 | 136,702 | |
2026/05/20 07:10:09 | 2 | 238,995 | |
2026/05/20 07:10:09 | 2 | 40,491 | |
2026/05/20 07:10:09 | 9 | 2,276,795 | |
2026/05/20 07:10:09 | 28 | 2,781,106 | |
2026/05/20 07:10:08 | 4 | 359,825 | |
2026/05/20 07:10:08 | 3 | 217,893 |
