区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/06/08 18:19:33 | 4 | 443,811 | |
2026/06/08 18:19:33 | 4 | 432,677 | |
2026/06/08 18:19:32 | 2 | 32,387 | |
2026/06/08 18:19:32 | 5 | 436,664 | |
2026/06/08 18:19:32 | 4 | 300,841 | |
2026/06/08 18:19:32 | 4 | 3,609,491 | |
2026/06/08 18:19:31 | 8 | 932,112 | |
2026/06/08 18:19:31 | 5 | 480,520 | |
2026/06/08 18:19:31 | 6 | 957,050 | |
2026/06/08 18:19:31 | 2 | 72,330 | |
2026/06/08 18:19:30 | 4 | 5,056,839 | |
2026/06/08 18:19:30 | 8 | 1,868,302 | |
2026/06/08 18:19:30 | 2 | 454,661 | |
2026/06/08 18:19:30 | 7 | 693,524 | |
2026/06/08 18:19:29 | 2 | 404,137 | |
2026/06/08 18:19:29 | 5 | 3,712,005 | |
2026/06/08 18:19:29 | 6 | 1,015,912 | |
2026/06/08 18:19:29 | 2 | 72,329 | |
2026/06/08 18:19:28 | 5 | 1,523,183 | |
2026/06/08 18:19:28 | 9 | 2,676,746 |
