区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 07:39:48 | 20 | 1,383,059 3.46% | 0.011089 | 0.00001533 | 0.00001498 | ||
2026/05/23 07:39:47 | 12 | 989,221 2.48% | 1.075894 | 0.00106429 | 0.00001081 | ||
2026/05/23 07:39:46 | 34 | 6,511,687 16.28% | 0.011541 | 0.00007515 | 0.00007065 | ||
2026/05/23 07:39:44 | 20 | 1,362,986 3.41% | 0.011239 | 0.00001531 | 0.00001503 | ||
2026/05/23 07:39:43 | 28 | 6,232,101 15.59% | 0.012238 | 0.00007627 | 0.0000683 | ||
2026/05/23 07:39:42 | 20 | 10,360,405 25.91% | 0.019184 | 0.00019876 | 0.00011148 | ||
2026/05/23 07:39:41 | 11 | 934,078 2.34% | 0.014559 | 0.00001359 | 0.00001013 | ||
2026/05/23 07:39:40 | 15 | 4,466,542 11.17% | 0.019471 | 0.00008697 | 0.00004841 | ||
2026/05/23 07:39:39 | 28 | 2,476,778 6.2% | 0.252521 | 0.00062543 | 0.00002696 | ||
2026/05/23 07:39:38 | 19 | 1,291,811 3.23% | 0.011189 | 0.00001445 | 0.00001417 | ||
2026/05/23 07:39:37 | 24 | 7,234,498 18.09% | 0.448418 | 0.00324408 | 0.00007862 | ||
2026/05/23 07:39:36 | 44 | 3,264,048 8.17% | 0.011063 | 0.00003611 | 0.00003554 | ||
2026/05/23 07:39:35 | 4 | 196,297 0.5% | 0.027395 | 0.00000537 | 0.00000216 | ||
2026/05/23 07:39:34 | 13 | 9,262,627 23.16% | 0.011782 | 0.00010913 | 0.00010043 | ||
2026/05/23 07:39:33 | 41 | 4,969,429 12.43% | 1.00349 | 0.00498677 | 0.00005373 | ||
2026/05/23 07:39:32 | 23 | 1,783,257 4.46% | 0.040926 | 0.00007298 | 0.0000194 | ||
2026/05/23 07:39:31 | 18 | 10,858,964 27.15% | 0.011892 | 0.00012914 | 0.00011583 | ||
2026/05/23 07:39:30 | 21 | 1,543,197 3.86% | 0.014878 | 0.00002295 | 0.00001657 | ||
2026/05/23 07:39:29 | 16 | 1,347,219 3.37% | 0.013411 | 0.00001806 | 0.00001458 | ||
2026/05/23 07:39:28 | 13 | 4,903,011 12.26% | 0.042957 | 0.00021062 | 0.00005292 |
