L1 – L2 交易列表
| L1 交易哈希 | L1 区块 | L1 发送方 | L2 交易哈希 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/07 02:17:23 | 待接收 | |||
2026/06/07 02:04:47 | 0x14a5f153bc0da6f681896b51c8241149c778111cbb3a9dd4e90ff05010888975 | |||
2026/06/07 02:02:59 | 待接收 | |||
2026/06/07 02:02:59 | 0x5ab1fd6f7ade2578260eea05bad4d4cc0a1af52a56f730096fd8847a3d89bdab | |||
2026/06/07 02:02:59 | 待接收 | |||
2026/06/07 02:02:59 | 0x4c148f593e83d8c86a1995c7b0e2a7211c98b9a9c0ad185e3d7010c09dd516b3 | |||
2026/06/07 02:02:59 | 待接收 | |||
2026/06/07 02:02:59 | 待接收 | |||
2026/06/07 02:02:59 | 待接收 | |||
2026/06/07 02:02:59 | 待接收 | |||
2026/06/07 02:02:59 | 待接收 | |||
2026/06/07 02:02:59 | 0xa575fb983d0088921daf24969962aeadb47e8de22044e093d495e89a5989f6d5 | |||
2026/06/07 02:02:59 | 待接收 | |||
2026/06/07 02:02:35 | 待接收 | |||
2026/06/07 01:30:35 | 待接收 | |||
2026/06/07 01:30:23 | 待接收 | |||
2026/06/07 01:30:23 | 待接收 | |||
2026/06/07 01:30:23 | 待接收 | |||
2026/06/07 01:30:23 | 待接收 | |||
2026/06/07 01:30:23 | 待接收 |
