区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 15:36:26 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 15:36:23 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 15:36:20 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 15:36:17 | 2 | 989 | 112,852 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 15:36:14 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/06 15:36:11 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 15:36:08 | 1 | 1,222 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 15:36:05 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 15:36:02 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 15:35:59 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/06 15:35:56 | 2 | 989 | 112,852 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 15:35:53 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 15:35:50 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 15:35:47 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 15:35:44 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 15:35:41 | 3 | 1,111 | 133,840 0.34% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 15:35:38 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 15:35:35 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 15:35:32 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/06 15:35:29 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
