区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 01:27:02 | 53 | 5,675,889 10.32% | 0.134497 | 0.00076339 | 0.00007633 | ||
2026/06/07 01:27:02 | 80 | 11,339,674 20.62% | 0.089844 | 0.0010188 | 0.00010188 | ||
2026/06/07 01:27:01 | 113 | 12,924,137 23.5% | 0.140835 | 0.00182017 | 0.00018201 | ||
2026/06/07 01:27:01 | 98 | 13,740,444 24.99% | 0.118683 | 0.00163076 | 0.00016307 | ||
2026/06/07 01:27:01 | 126 | 16,880,948 30.7% | 0.189484 | 0.00319867 | 0.00031986 | ||
2026/06/07 01:27:00 | 65 | 7,494,981 13.63% | 0.174243 | 0.00130595 | 0.00013059 | ||
2026/06/07 01:27:00 | 58 | 7,732,203 14.06% | 0.060361 | 0.00046672 | 0.00004667 | ||
2026/06/07 01:26:59 | 40 | 5,253,513 9.56% | 0.067069 | 0.00035235 | 0.00003523 | ||
2026/06/07 01:26:59 | 51 | 6,100,754 11.1% | 0.072701 | 0.00044353 | 0.00004435 | ||
2026/06/07 01:26:58 | 69 | 7,705,997 14.02% | 0.076385 | 0.00058862 | 0.00005886 | ||
2026/06/07 01:26:58 | 68 | 9,042,916 16.45% | 0.147198 | 0.0013311 | 0.00013311 | ||
2026/06/07 01:26:57 | 73 | 10,493,193 19.08% | 0.15145 | 0.0015892 | 0.00015892 | ||
2026/06/07 01:26:57 | 55 | 4,788,225 8.71% | 0.071048 | 0.00034019 | 0.00003401 | ||
2026/06/07 01:26:57 | 58 | 5,522,308 10.05% | 0.068967 | 0.00038086 | 0.00003808 | ||
2026/06/07 01:26:56 | 58 | 6,104,686 11.1% | 0.080409 | 0.00049087 | 0.00004908 | ||
2026/06/07 01:26:56 | 66 | 9,258,527 16.84% | 0.141003 | 0.00130548 | 0.00013054 | ||
2026/06/07 01:26:55 | 46 | 5,448,426 9.91% | 0.09405 | 0.00051242 | 0.00005124 | ||
2026/06/07 01:26:55 | 38 | 7,025,108 12.78% | 0.058534 | 0.00041121 | 0.00004112 | ||
2026/06/07 01:26:54 | 58 | 12,204,717 22.2% | 0.087533 | 0.00106831 | 0.00010683 | ||
2026/06/07 01:26:54 | 80 | 9,556,280 17.38% | 0.064063 | 0.0006122 | 0.00006122 |
