区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 11:37:12 | 62 | 16,775,594 30.51% | 0.109986 | 0.00184509 | 0.0001845 | ||
2026/05/23 11:37:11 | 95 | 17,190,693 31.26% | 0.105144 | 0.0018075 | 0.00018075 | ||
2026/05/23 11:37:11 | 93 | 16,648,639 30.28% | 0.251254 | 0.00418304 | 0.0004183 | ||
2026/05/23 11:37:10 | 83 | 9,688,998 17.62% | 0.184654 | 0.00178911 | 0.00017891 | ||
2026/05/23 11:37:10 | 55 | 11,361,793 20.66% | 0.087284 | 0.0009917 | 0.00009917 | ||
2026/05/23 11:37:10 | 62 | 7,831,764 14.24% | 0.067479 | 0.00052848 | 0.00005284 | ||
2026/05/23 11:37:09 | 53 | 7,937,094 14.44% | 0.100912 | 0.00080095 | 0.00008009 | ||
2026/05/23 11:37:09 | 56 | 5,951,821 10.83% | 0.158705 | 0.00094458 | 0.00009445 | ||
2026/05/23 11:37:08 | 53 | 6,745,923 12.27% | 0.059557 | 0.00040177 | 0.00004017 | ||
2026/05/23 11:37:08 | 53 | 5,320,655 9.68% | 0.087129 | 0.00046358 | 0.00004635 | ||
2026/05/23 11:37:07 | 52 | 6,049,639 11% | 0.158018 | 0.00095595 | 0.00009559 | ||
2026/05/23 11:37:07 | 55 | 7,492,413 13.63% | 0.079609 | 0.00059646 | 0.00005964 | ||
2026/05/23 11:37:06 | 53 | 8,549,062 15.55% | 0.114891 | 0.00098221 | 0.00009822 | ||
2026/05/23 11:37:06 | 52 | 7,641,318 13.9% | 0.117479 | 0.0008977 | 0.00008977 | ||
2026/05/23 11:37:05 | 96 | 21,112,057 38.39% | 0.072774 | 0.00153642 | 0.00015364 | ||
2026/05/23 11:37:05 | 32 | 2,851,871 5.19% | 0.295315 | 0.0008422 | 0.00008422 | ||
2026/05/23 11:37:05 | 81 | 12,832,039 23.34% | 0.071381 | 0.00091597 | 0.00009159 | ||
2026/05/23 11:37:04 | 68 | 13,732,132 24.97% | 0.079417 | 0.00109056 | 0.00010905 | ||
2026/05/23 11:37:04 | 101 | 12,860,150 23.39% | 0.187804 | 0.00241519 | 0.00024151 | ||
2026/05/23 11:37:03 | 98 | 16,531,197 30.06% | 0.127881 | 0.00211402 | 0.0002114 |
